SaaS轻量化订阅 vs 私有化自主部署,灵活适配不同规模律所需求
SaaS订阅模式:轻量化、免运维、按年付费,适合快速上线。
私有化部署模式:数据自主、可定制、一次性买断,适合数据安全要求高的律所。
| 对比项 | 基础版 ¥3980/年 | 升级版 ¥5980/年 | 高级版 ¥9800/年 |
|---|---|---|---|
| 适用人数 | ≤15人 | ≤30人 | ≤50人 |
| 存储空间 | 50GB | 100GB | 200GB |
| 访问终端 | PC+自适应 | PC+自适应 | PC+自适应 |
| 功能范围 | 全部基础功能 | 全部基础功能 | 系统全部功能 |
| 大模型能力 | 无 | 无 | 接入第三方大模型API |
| 付费模式 | 年度订阅 | 年度订阅 | 年度订阅 |
| 数据安全 | 每日热备 | 每日热备 | 每日热备 |
补充说明:存储扩容 100GB/500元/年;账号扩容 150元/人/年;